来源:盐田区发展和改革局(区统计局)发布时间:2019-11-06
单位:万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 跟进单位 | 建设时间 | 预计开工月份 | 建设单位 | 项目概况 | 建设地址 | 资金来源 | 计划总投资 |
根据梳理,我区2019年第四季度新开工项目5个,合计总投资25.44亿元。 | 合计 | 254403 | |||||||
一 | 基础设施类项目3个 | 59403 | |||||||
1 | 盐田综合保税区(二期)围网及相关基础设施建设项目(I期) | 区工信局 | 2019-2021 | 10月 | 区工信局 | 该项目位于盐田区盐田街道,包括海关围网及巡逻道、行政出入口、立体缓冲场、桥梁、围网监控以及配套的市政管线和缆线管廊等建设。 | 盐田街道 | 政府投资 | 51150 |
2 | 沙头角河桥梁及附属工程 | 区前期办 | 2019-2020 | 12月 | 区前期办 | 该项目位于盐田区沙头角街道桥东街与步步街交叉口处,距现状第一关口约100m,新建一座跨越沙头角河的桥梁,打通第二条中英街出入关口通道。 | 沙头角街道 | 政府投资 | 3538 |
3 | 海景二路一横七纵慢行交通品质提升设施改造及景观绿化工程 | 区前期办 | 2019-2020 | 12月 | 区前期办 | 该项目位于盐田区海山街道,对海景二路及海景路、金融路、东和路、海山路、海山东一街、海山东二街、海山东三街(海景二路至海滨栈道段)共8条道路进行提升改造,道路总长约3829m。 | 海山街道 | 政府投资 | 4715 |
二 | 产业发展类项目1个 | 45000 | |||||||
1 | 盐田港普洛斯国际物流园三期 | 区工信局 | 2019-2022 | 10月 | 区工信局 | 该项目位于盐田区盐田街道,总用地规模约8.7万㎡,总建筑面积约13.3万㎡,包括物流仓库、配套设施开发、建设、经营及相关咨询服务。 | 盐田街道 | 社会投资 | 45000 |
三 | 城市更新类项目1个 | 150000 | |||||||
1 | 金斗岭工业区城市更新单元 | 区更新局 | 2019-2022 | 12月 | 区更新局 | 该项目位于盐田区盐田街道,拆除范围用地面积约3.18万㎡,更新方向为居住、商业等功能。 | 盐田街道 | 社会投资 | 150000 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页